ステンレス鋼のガラス手すりスピゴットの材質 0010010 nbsp;は、完全に耐腐食性と耐候性を備えているため、ガラススピゴットは何年も長持ちし、ガラススピゴットはゴムとの摩擦システムを使用してガラスパネルをつかむように設計されていますシーベル、それは8 15mm thckessガラスのためのガラスに穴がないことができ、ステンレス鋼のガラスの手すりは丸い栓または四角いものにすることができ、それはコアドリルの栓またはデッキマウンドのものにすることができます。
0010010 nbsp;
製品説明

| スクエアベースマウントガラス栓 | |
| 素材 | 二相鋼 2205 、ステンレス鋼 304、 316、 316 L |
| サイズ | 50 * 50 * 160 mm / 185 mm / 200 mm / 240 mm |
| 仕上げ | マットブラック、サテンミラー |
| ガラス | 10-20mmガラス |
| 重量 | 1。4 5-2。5 kg |

| スクエアコアドリルガラス栓 | |
| 素材 | デュプレックス 2205、SS 316 L、316、304 |
| サイズ | 50 * 50 * 280 mm(カスタマイズを受け入れる) |
| 仕上げ | ミラー/サテン/マットブラック |
| 重量 | 1。95 KG |
| ガラス | 10-22mmガラス |
| コード | ZD-02-05 |
| 取り付け | 簡単なDIY |

| スクエアコアドリルガラス栓 | |
| 素材 | デュプレックス 2205、SS 316 L、316、304 |
| サイズ | 50 * 50 * 280 mm(カスタマイズを受け入れる) |
| 仕上げ | サテン/ミラー/マットブラック |
| 重量 | 1。95 KG |
| ガラスの厚さ | 10-22mmガラス |
| コード | ZD-02-06 |
| インストール | 簡単なDIY |

| 丸いコアドリルガラススピゴット | |
| 素材 | デュプレックス 2205、SS 316 L、316、304 |
| サイズ | 50 * 50 * 280 mm(カスタマイズを受け入れる) |
| 仕上げ | サテン/ミラー/マットブラック |
| 重量 | 1。8 KG |
| ガラス | 10-22mmガラス |
| パッケージ | カートンごとの6個 |
| コード | ZD-02-07 |
| 取り付け | 簡単なDIY |
製品ショー


応用

TestChemical要素リスト
| 素材 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| 2205 | 0.02 | 0.511 | 1.307 | 0.023 | 0.018 | 22.512 | 5.508 | 3.145 | 0.15 |
| 316L | 0.048 | 0.764 | 1.38 | 0.002 | 0.005 | 17.83 | 12.89 | 2.5 | |
| 316 | 0.041 | 0.72 | 1.42 | 0.023 | 0.023 | 17.58 | 10.39 | 2.5 |
試験報告書
| マテリルテスト | ステンレス鋼 304、316。316 L | 二相ステンレス鋼 2205 | 炭素/合金鋼 |
| ストレステスト | 4。5 KN | 6。5 KN | 7。5 KN |
| ハードテスト | HRA | HRB | HRC |
| 強度試験 | 800 MPA | 825 MPA | 815 MPA |
| ガラス | 10、12 mm | 14、16 mm | 18、20 mm |
| ガラスサイズ | 1*1.5m | 1.5*1.8m | 0.8*1.2m |
| 量 | 2、3各ガラス用のガラススピゴット |

お問い合わせへようこそ
人気ラベル: ステンレス鋼ガラス手すりスピゴット、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、価格表、割引





















